APERÇU DES INDICATEURS
Pour visualiser la distribution des indicateurs par caractéristiques sociodémographiques des répondantes, cliquez sur le lien de l’indicateur correspondant. La distribution des répondantes selon leurs caractéristiques sociodémographiques est disponible ici. La distribution des SPS est disponible ici.
Indicateurs standards de PMA2020 sur la planification familiale
L’utilisation
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Utilisation de la contraception | ||
Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) | 21,4 | 31,0 |
Taux de Prévalence Contraceptive Moderne (TPCM) | 19,7 | 28,6 |
Méthodes traditionnelles | 1,6 | 2,3 |
Distribution des méthodes contraceptives |
La demande
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Besoins non satisfaits en planification familiale | 16,9 | 24,4 |
Demande de planification familiale | 38,3 | 55,4 |
Pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne | 51,6 | 51,7 |
Pourcentage de naissances récentes, par intention | ||
Souhaitée à ce moment | 73,0 | 74,6 |
Souhaitée plus tard | 23,3 | 22,6 |
Non Souhaitée | 3,7 | 2,8 |
L’accès, l’équité, la qualité et le choix
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Pourcentage d’utilisatrices ayant décidé de leur méthode actuelle conjointement avec leur partenaire ou l’agent de santé | 92,7 | 92,5 |
Pourcentage d’utilisatrices ayant payé des frais pour les services de planification familiale | 20,7 | 21,0 |
Composantes de l'indice d'information sur les méthodes | ||
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur d’autres méthodes contraceptives | 71,4 | 71,7 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur les effets secondaires | 58,2 | 57,8 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur ce qu’il faut faire en cas d’effets secondaires | 89,1 | 89,3 |
Pourcentage d’utilisatrices actuelles ou récentes qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient | 72,7 | 73,7 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant reçu des informations sur la planification familiale au cours des 12 derniers mois | 4,5 | 5,7 |
Sites de prestation de santé
Niger/Niamey Institut National de la Statistique (National Institute of Statistics) and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Performance Monitoring and Accountability 2020 (PMA2020) Survey Round 1, PMA2015/Niger-R1 (Niamey) Snapshot of Indicators. 2015. Niamey, Niger and Baltimore, Maryland, USA.