APERÇU DES INDICATEURS
Pour visualiser la distribution des indicateurs par caractéristiques sociodémographiques des répondantes, cliquez sur le lien de l’indicateur correspondant. La distribution des répondantes selon leurs caractéristiques sociodémographiques est disponible ici. La distribution des SPS est disponible ici.
Indicateurs standards de PMA2020 sur la planification familiale
L’utilisation
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Utilisation de la contraception | ||
Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) | 22,0 | 32,7 |
Taux de Prévalence Contraceptive Moderne (TPCM) | 21,1 | 31,5 |
Méthodes traditionnelles | 0,9 | 1,2 |
Distribution des méthodes contraceptives |
La demande
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Besoins non satisfaits en planification familiale | 12,3 | 17,2 |
Demande de planification familiale | 34,3 | 49,9 |
Pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne | 61,5 | 63,1 |
Pourcentage de naissances récentes, par intention | ||
Souhaitée à ce moment | 75,6 | 76,0 |
Souhaitée plus tard | 21,1 | 21,2 |
Non Souhaitée | 3,3 | 2,7 |
L’accès, l’équité, la qualité et le choix
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Pourcentage d’utilisatrices ayant décidé de leur méthode actuelle conjointement avec leur partenaire ou l’agent de santé | 95,2 | 95,4 |
Pourcentage d’utilisatrices ayant payé des frais pour les services de planification familiale | 26,8 | 26,5 |
Composantes de l'indice d'information sur les méthodes | ||
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur d’autres méthodes contraceptives | 67,3 | 67,7 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur les effets secondaires | 45,0 | 45,1 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur ce qu’il faut faire en cas d’effets secondaires | 77,3 | 78,4 |
Pourcentage d’utilisatrices actuelles ou récentes qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient | 69,0 | 69,1 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant reçu des informations sur la planification familiale au cours des 12 derniers mois | 7,3 | 10,4 |
Sites de prestation de santé
Niger/Niamey Institut National de la Statistique (National Institute of Statistics) and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Performance Monitoring and Accountability 2020 (PMA2020) Survey Round 3, PMA2016/Niger-R3 (Niamey) Snapshot of Indicators. 2016. Niamey, Niger and Baltimore, Maryland, USA.